Con l’allegata circolare n. 23/18, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, così come stabilito dal D.M. 13 dicembre 2017, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,3% in ragione d’anno.
Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenuta nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata.
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 – 31.12.1996 10%
01.01.1997 – 31.12.1998 5%
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003 3 %
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009 3 %
01.01.2010 – 31.12.2010 1 %
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014 1 %
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 – 0,3%
01.01.1997 – 31.12.1998 5%
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003 3 %
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009 3 %
01.01.2010 – 31.12.2010 1 %
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014 1 %
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 – 0,3%
1 allegato